# | CittĂ | Reg | Popolazione Residenti | Superficie km2 | DensitĂ abitanti/km2 | Altitudine m s.l.m. | % RD % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milano | LOM | 1.366.180,00 | 181,67 | 7 589 | 122 | 65,52% |
2 | Venezia | VEN | 262.321,00 | 415,9 | 626 | 2 | 65,17% |
3 | Padova | VEN | 210.912,00 | 93,03 | 2.267 | 12 | 61,28% |
4 | Bologna | EMR | 389.261,00 | 140,86 | 2.773 | 54 | 57,24% |
5 | Verona | VEN | 257.275,00 | 198,92 | 1.297 | 59 | 54,49% |
6 | Firenze | TOS | 380.948,00 | 102,32 | 3.703 | 50 | 53,49% |
7 | Torino | PIE | 875.698,00 | 130,01 | 6.736 | 239 | 53,54% |
8 | Messina | SIC | 235.012,00 | 213,75 | 1.088 | 3 | 53,47% |
9 | Roma | LAZ | 2.856.133,00 | 1.287,36 | 2.219 | 20 | 44,98% |
10 | Trieste | FVG | 204.267,00 | 85,11 | 2.400 | 2 | 41,69% |
11 | Genova | LIG | 580.097,00 | 240,29 | 2.405 | 19 | 39,92% |
12 | Bari | PUG | 323.370,00 | 117,39 | 2.733 | 5 | 38,35% |
13 | Napoli | CAM | 966.144,00 | 119,02 | 8.059 | 17 | 37,50% |
14 | Palermo | SIC | 668.405,00 | 160,59 | 4.131 | 14 | 13,60% |
15 | Catania | SIC | 311.620,00 | 182,9 | 1.704 | 7 | 11,29% |
Da giugno 2022 (dato RD: 52,69%) a maggio 2023 (dato RD: 57,02%) lâincremento della Raccolta differenziata è stato pari al 4,33%
Anni | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Produz. Totale | Kg. | 120.189.457 | 111.860.309 | 101.878.379 | 97.952.126 | 99.853.889 |
Raccolta Diff. Imballaggi | Kg. | 7.322.056 | 10.004.516 | 15.985.820 | 24.099.067 | 24.550.888 |
Raccolta Diff. Altri rifiuti | Kg. | 10.465.613 | 10.668.197 | 10.694.117 | 7.583.542 | 8.372.122 |
Totale Differenziata | Kg. | 21.745.670 | 25.969.714 | 32.557.936 | 42.228.466 | 53.389.669 |
% raccolta differenziata | % | 18,09% | 23,22% | 31,96% | 43,11% | 53,47% |
Totale RSU indifferenziati | Kg. | 102.401.787 | 91.187.595 | 75.198.443 | 55.723.660 | 46.464.220 |
Visti i dati tendenziali, è auspicio della Messinaservizi raggiungere il 60% entro il 31.12.2023.
A tale proposito si sono attivate delle misure idonee per il raggiungimento dellâobiettivo, tra le quali, la modifica del calendario di raccolta portando a frequenza settimanale la raccolta degli imballaggi in carta e vetro e lâintroduzione di una nuova modalitĂ di raccolta e trasporto con lâutilizzo di semirimorchi compattanti.
Per quello che riguarda i servizi di spazzamento giĂ nel corso del 1° semestre 2023 sono stati potenziati i servizi con lâattivazione di n. 9 squadre aggiuntive di spazzamento. Il potenziamento sarĂ ancora piĂš evidente nel corso del secondo semestre 2023 con lâattivazione di n. 18 squadre di spazzamento.
Stato: | Il livello dei servizi è in continua evoluzione |
---|---|
Completamento: | Raggiungimento del 60% di RD entro il 31.12.2023 |
Totale complessivo Racc. (Kg) | 7.562.708,00 |
Indifferenziata da Raccolta (Kg) | 5.876.860,00 |
Totale differenziata (Kg) | 1.685.848,00 |
% Differenziata | 22,29% |
---|